Käyttö: Sekoita reseptisi muiden jauheiden kanssa. Annostele prosentteina suhteessa reseptin kaikkien ainesosien yhteispainoon alla olevan taulukon mukaisesti. Suositus on aloittaa korkeimmalla annostasolla, jotta suorituskyky kehittyy tehokkaasti, ja sen jälkeen mahdollisesti laskea annostusta kunkin erän osalta, kunnes löydät optimaalisen annostuksen.
Tuote | Gluteiiniton erän valmistusaste | >Gluteenilla | ||
---|---|---|---|---|
Bagelit | 2% - 4% | 2% - 4% | ||
Baguette | 2% - 4 | 1% - 1.5% | ||
Keksejä | 3% - 5% | 2% - 3% | ||
Keksejä | 2% - 5% | 1% - 2% | ||
Pehmeät keksit/keksit | 2% - 3% | 1.25% | ||
Kavlade degar (nakki/croissant) | 2% - 4% | 1.5 % - 2 % | ||
Granola | 20 % - 25 % | 20 % - 25 % | ||
Bröd | 2 % - 3 % | 1.20 % | ||
Muffinit | 2 % - 4 % | 1.25% | ||
Nuudelit (färska) | 2% - 3% | 1.50% | ||
Patukat | 2% - 4% | 1,5% - 2% | ||
Panettone | ;2% - 4% | 1.20 % | ||
Pasta (färsk) | 3 % - 6 % | 2.5 % - 3 % | ||
Piiraan täyte | 2 % - 3 % | 1,5 % - 2 % | ||
Pizzataikina | 1.5 % - 3 % | 0,85 % - 1.25% | ||
Rinkelit | 2% - 4% | 2% | ||
Keksit | 2% - 4% | 1% - 1.5 % | ||
Tortilla | 1.5% - 3% | 1% | ||
Tunnbröd/Pita/Naan | 1.5 % - 3 % | 1 % | ||
Donitsit | 2 % - 4 % | 1 % - 1,5 % |
Säilytettävä kuivana ja viileässä, suojattuna suoralta auringonvalolta. Käytä neljän viikon kuluessa pakkauksen avaamisesta.
Sisältää: Riisisiirappia, rypälemehutiivistettä
Luvut per 100g:
Energia: 1354kj/319kcal
Rasva: 0,403g
Josta tyydyttynyttä rasvaa: 0,157g
Hiilihydraatit: 77,6g
Josta sokereita: 64,66g
Valkuainen: 0,9g
Suola: 0,157g
Kuitu: 0,527g
Valmistettu ystäviemme toimesta Erikoisraaka-aineet.